Пластинчатый пастеризатор марки ОГМ предназначен для нагрева, пастеризации, выдержки и охлаждения молока в тонкостенном закрытом потоке при полном автоматическом регулировании процесса. Предусмотрено подключение сепаратора-молокоочистителя, сепаратора-сливкоотделителя, деаэрационной установки, сепаратора очистителя от бактерий и спор.
Первичное сепарирование с очисткой от механических и бактериальных примесей, деаэрацией.
Вторичная пастеризация для тепловой обработки молока при производстве питьевого молока, творога, сыров.
Продукт | Температура пастеризации, °С | Время выдержки, сек | Температура выхода, °С |
Молоко | 78-80 90-95 |
25 | 4-6 |
Основные параметры | ОГМ-3 | ОГМ-5 | ОГМ-10 | ОГМ-15 | ОГМ-25 |
---|---|---|---|---|---|
Обрабатываемый продукт | Молоко | ||||
Производительность, л/ч | 3 000 | 5 000 | 10 000 | 15 000 | 25 000 |
Секции | Регенерация 1 Регенерация 2 Пастеризация Охлаждение |
||||
Начальная температура молока, °С | 4-6 | ||||
Температура подачи молока на сепаратор, °С | 42-45 | ||||
Температура гомогенизации молока, °С | 63-65 | ||||
Температура пастеризации, °С | 78-80; 90-95 (опция) | ||||
Время выдержки молока, сек | 25 | ||||
Температура молока на выходе из установки, °С | 4-6 | ||||
Хладоноситель | ледяная вода | ||||
Кратность подачи | 3 | ||||
Начальная температура хладоносителя, °С | 0-2 | ||||
Теплоноситель первичный | пар | ||||
Давление пара в магистрали перед установкой, кПа | 400 | ||||
Установленная мощность электродвигателей, кВт | 5 | 7 | 7 | 15 | 25 |
Расход пара, кг/ч | 85 | 114 | 227 | 185 | 364 |
Масса установки, кг | 2000 | 2500 | 2800 | 3300 | 4500 |
Для уточнения цены и комплектации пастеризатора свяжитесь со специалистом отдела продаж по телефону +7 (7252) 61-40-18, или по e-mail: mail@drain.kz |
Запросить цену и купить пастеризатор для молока Вы можете отправив запрос по электронной почте 3111314@bk.ru или позвонив по телефону +7 (343) 311-13-14.