Назначение установкиПластинчатый пастеризатор ОГС предназначен для пастеризации и охлаждения сливок в непрерывном тонкослойном закрытом потоке при автоматическом контроле, регулировании и регистрировании параметров технологического процесса. Предусмотрено подключение гомогенизатора.
Пастеризатор сливок ОГС используется в составе линии по производству питьевых сливок, сметаны, зерненого творога, сливочного масла.
Схема теплообменного аппарата

Т - температура, Q - расход, Т1 - вход продукта, Т3- подача на гомогенизатор, Т4 - пастеризация, Т7- выход, Т8- вход теплоносителя, Т9- выход теплоносителя, Т10 - вход хладоносителя, Т11- выход хладоносителя, Q1- расход продукта, Q2 - расход хладоносителя, Q3 - расход теплоносителя.
| Наименование характеристики | ОГС-1,25 | ОГС-2,5 | ОГС-3 | ОГС-5 |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, л/ч | 1 250 | 2 500 | 3 000 | 5 000 |
| Жирность сливок, % | До 38 (до 42 опция) | |||
| Температура исходных сливок, °С | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
| Температура подачи на гомогенизатор, °С | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 |
| Температура пастеризации сливок, °С | 90-95 105-115 | |||
| Температура охлаждения сливок, °С | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
| Время выдержки, сек | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Первичный теплоноситель | пар | пар | пар | пар |
| Давление пара перед установкой, кПа | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Хладоноситель | ледяная вода | |||
| Начальная температура ледяной воды, °С | 1-3 | |||
| Кратность ледяной воды | до 3,33 | |||
| Расход пара, кг/ч | 100 | 150 | 210 | 400 |
| Масса установки, кг не более | 980 | 1050 | 1100 | 1900 |
Запросить цену и купить пастеризатор для сливок Вы можете отправив запрос по электронной почте 3111314@bk.ru или позвонив по телефону +7 (343) 311-13-14.