Пластинчатый пастеризатор ОГУ предназначен для нагрева, пастеризации, выдержки и охлаждения молока в тонкостенном закрытом потоке при полном автоматическом регулировании процесса.
Т - температура, Q - расход, Т1 - вход продукта, Т2 - подача на сепаратор, Т3- подача на гомогенизатор, Т4 - пастеризация, Т7- выход, Т8- вход теплоносителя, Т9- выход теплоносителя, Т10 - вход хладоносителя, Т11- выход хладоносителя, Q1- расход продукта, Q2 - расход хладоносителя, Q3 - расход теплоносителя. |
Оборудование для пастеризации молока используются на молочных заводах для тепловой обработки молока при поочередном производстве питьевого молока, творога, сыра, кисломолочных напитков и продуктов. Под универсальностью подразумевается наличие нескольких тепло-временных режимов, реализованных в одной установке.
Количество секций - 4-6
Предусмотрено подключение - сепаратора молокоочистителя и гомогенизатора.
Продукт | Температура пастеризации, °С | Время выдержки, сек | Температура выхода, °С |
Молоко пастеризованное Молоко на творог и пр. |
78–80 | 25 | 4–6 |
Молоко на к/м напитки | 90–95 | 300 | 22–50 |
Сливки 10-40% | 90–92 | 300 | 4–12 |
Основные параметры | ОГУ-2,5 | ОГУ-5 | ОГУ-10 | ОГУ-15 |
---|---|---|---|---|
Обрабатываемый продукт | Молоко | |||
Производительность, л/ч | 2 500 | 5 000 | 10 000 | 15 000 |
Секции | Регенерация 1 Регенерация 2 Пастеризация Охлаждение/нагрев |
|||
Начальная температура молока, °С | 4-6 | |||
Температура подачи молока на сепаратор, °°С (выход из секции регенерации 1) | 42-45 / 50-52 | |||
Температура гомогенизации молока, °С (выход из секции регенерации 2) | 63-65 / 75-76 | |||
Температура пастеризации, °С | 78-80 (режим 1) 90-95 (режим 2) | |||
Время выдержки молока, сек | ||||
Выдерживатель №1, сек | 25 | |||
Выдерживатель №2, сек | 300 | |||
Температура молока на выходе из установки, °С | 4-6 (режим 1) 20-45 (режим 2) | |||
Хладоноситель | ледяная вода | |||
Кратность подачи | 0-3 | |||
Начальная температура хладоносителя, °С | 0…2 | |||
Теплоноситель первичный | пар | |||
Давление пара в магистрали перед установкой, кПа не менее | 4 кгс/см2 | |||
Установленная мощность электродвигателей, кВт | 5,0 | 6,5 | 7,5 | 9,0 |
Расход пара, кг/ч | До 85 | До 114 | До 336 | До 450 |
Масса установки, кг | 2 000 | 2 500 | 2 800 | 3 200 |
Габаритные размеры модуля/выдерживателя №2, мм: | ||||
- длина | 2500/3200 | 2800/3200 | 3000/3365 | 5300 |
- ширина | 1500/1500 | 1500/1500 | 2000/980 | 3000 |
- высота | 2500/500 | 2500/800 | 2500/1900 | 2800 |
Запросить цену и купить универсальный пастеризатор Вы можете отправив запрос по электронной почте 3111314@bk.ru или позвонив по телефону +7 (343) 311-13-14.