Масложировая промышленность
- Емкости для приемки и резервирования растительного масла
- Емкости и диспергаторы
- Гомогенизаторы
- Установка для производства грубой майонезной эмульсии
- Технология производства майонеза
- Рецепты приготовления различных майонезов
Номенклатура поставляемого и изготавливаемого оборудования для производства майонеза
Емкости нержавеющие для приемки и хранения дезодорированных растительных масел
| Наименование | Технические характеристики |
| В2 ОМВ 2,5 вертикальная | 2.5 м3 1600х1640х3165 |
| В2 ОМГ 4 горизонтальная | 4 м3 2190х2245х2200 |
| В2 ОМВ 6,3 вертикальная | 6.3 м3 2324х2280х2856 |
| В2 ОМГ 10 горизонтальная | 10 м3 4300х2270х2825 |
| ОМГ-25 горизонтальная | 25 м3 |
| В2-ОХЕ 25 (В) вертикальная | 25 м3 6200х2820х3600 |
| В2 ОХР 50 вертикальная | 50 м3 4965х3450х9250 |
Насосы для приемки и перекачки растительных масел и майонезной эмульсии
| Наименование | Технические характеристики |
| Г2-ОПА / П8-ОНЦ1-6,3/20 | 6.3 м3/час, 0.12Мпа |
| Г2-ОПБ / П8-ОНЦ1-12,5/20 | 10.0 м3/час, 0.2Мпа |
| П8-ОНЦ1-25/32 и 1Г2-ОПД | 25.0 м3/час, 0.32Мпа |
| П8-ОНЦ1-50/32 | 50.0 м3/час, 0.32Мпа |
| НЦС 12/10 | 12 м3/час, 0.20Мпа |
| Г2-ОПД | 25.0 м3/час, 0.2Мпа |
| П8-ОНВ-М винтовой | 0.55м3/час, 0.3Мпа |
| П8-ОНВ 1,2,3,4,5,6 винтовые | 0.7-10 м3/час, 0.5Мпа |
| П8-ОНП 1 погружной для выкачки из бочек | 1.2м3/час, 0.1Мпа |
| П8-НРМ-2/ П8- НРМ-10 шестеренчатый | 0.25-2м3/ч.; 10.0м3/час |
| В3-ОР2А и В3-ОРА-10 роторные | 2.0м3/час, 0.2Мпа |
Емкости для подготовки водной и жировой фазы майонеза (рубашка под подачу пара и хладоносителя, перемешивающее устройство ); нагрев пастеризация и охлаждение смесей
| Наименование | Технические характеристики |
| МЗ-2С-244-бн75 облицовка Ст3/нерж | 75л |
| МЗ-2С-244-бн150 облицовка Ст3/нерж | 150л |
| МЗ-2С-244-бн300 облицовка Ст3/нерж | 300л |
| В1-ВД2-П (ВДП-300) | 0.35м3 ванна пастеризац. |
| Г6-ОПА-600 ванна пастеризации |
0.6м3 |
| Г6-ОПБ-1000/ Г6-ОПБ-1000 эл. | 1.0 м3 |
| Г2-ОТ2А универсальная кубовая | 1 м3 |
Оборудование для создания майонезной эмульсии
| Наименование | Технические характеристики |
| Емкость с рубашкой, диспергатором и обвязкой | 150-2500 литров |
| Диспергатор РПА-1,5/5/15/25 | 1-15 м3/час |
| Линия П8-ОЛК-00 «Универсал» | 100 кг/час |
Гомогенизаторы многоплунжерные (улучшение вкусовых качеств майонеза, улучшение физических свойств)
| Наименование | Техничесике характеристики |
| К5-ОГ2А-1.25 корпус Ст3/нерж. | 1.2м3/час |
| А1- ОГМ-2.5 корпус Ст3/нерж. | 2.5м3/час |
| А1- ОГМ-5 корпус Ст3/нерж. | 5.0м3/час |




