Мобильная СИП мойка
Передвижные моечные станции предназначены для безразборная циркуляционная мойка (CIP) технологического оборудования и трубопроводов на молокоперерабатывающих предприятиях малой мощности, фабриках мороженого и предприятиях детского питания.
Типоряд передвижных моечных станций
| Рабочий объем емкости, л | 2 секции по 150 л | 2 секции по 250 л | 1 секция по 150 л | 1 секция по 250 л |
| Минимальный объем заполнения одной секции моющим раствором, л | 40 | 50 | 25 | 50 |
| Температура моющего раствора, С | 75 | |||
| Производительность насоса, л/час | 10 | |||
| Мощность ТЭНов на одну секцию, кВт | 9 | |||
| Материал | AISI304 | |||
| Установленная мощность, кВт | 20.2 | 11.2 | ||
Комплектация
| Тележка | 1 шт. |
| Емкость 250л | 1 шт. |
| ТЭН | 1 шт. |
| Датчик уровня кондуктометрический | 1 шт. |
| Датчик температуры | 1 шт. |
| Насос 10 куб м /час | 1 шт. |
| Клапан бабочка Ду32 | 3 шт. |
| Гибкий шланг | 2 шт. |
Для уточнения технических характеристик и комплектации поставляемого изделия свяжитесь со специалистом отдела продаж по телефону +7 (7252) 61-40-18, или по e-mail: mail@drain.kz |




