Мы предлагаем к поставке нержавеющие люки и лазы для комплектации различного емкостного оборудования пищевой промышленности.
Основной материал, используемый для изготовления - AISI 304 или AISI 316L. Материал уплотнений - нитрил-каучук (NBR).
![]() |
![]() |
| Размер | 200 | 300 | 430 | 430 | 500 | 500 | 614 | 614 |
| OD | 204 | 304 | 436 | 436 | 506 | 506 | 620 | 620 |
| C | 326 | 426 | 556 | 556 | 626 | 626 | 740 | 740 |
| E | 152 | 221 | 205 | 305 | 205 | 305 | 210 | 310 |
| F | 86 | 150 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
| G | 45 | 110 | 60 | 160 | 60 | 160 | 60 | 160 |
| H | 40 | 105 | 55 | 155 | 55 | 155 | 55 | 155 |
| T | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Вес, кг | 3,6 | 6,3 | 9,0 | 10,5 | 12,0 | 14,0 | 14,4 | 16,8 |
| Макс. темп., °С | от +90 до +140 | |||||||
| Мин. темп., °С | -20 | |||||||
|
|
![]() |
| Тип | LKD 320x440 | LKD 510x410 | LKD 450x350 | LKD-P |
| Макс. статическое давление, bar | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 |
| Макс. внешнее рабочее давление, bar | 0 | 0 | 0 | до 5 |
| Макс. внутреннее рабочее давление, bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|
Давление испытания, bar |
2,25 | 3,75 | 3,0 | 1,3 х на макс. рабочее давление |
| Температура испытания, °С | – | – | 20 | 20 |
| Рабочий диапазон температур, °С | от -20 до +90 |
от -20 до +90 |
от -20 до +100 |
от -20 до +100 |
| Габаритные размеры, мм | ||||
| А | 460 | 534 | 446 | – |
| В | 340 | 434 | 346 | – |
| С | – | 665 | 506 | – |
| D | – | – | 406 | – |
| Вес, кг | 8 | 19 | – |
Запросить цену и купить люки и лазы для молочных емкостей Вы можете отправив запрос по электронной почте 3111314@bk.ru или позвонив по телефону +7 (343) 311-13-14.